Éxito en la 1ª CONCENTRACIÓN SUP 2018
El pasado domingo se disputó la 1ª Concentración SUP 2018 de la mano de los chic@s de Windparadise en el Club Náutico de Cabrera de Mar. La concentración fue todo un éxito de participación con más de 50 inscritos en diferentes modalidades.
Competición 6km categoría masculina y femenina en modalidad 14 y 12´6 en tablas rígidas y tablas hinchables y Remada Popular 3km categoría masculina y femenina.
El evento fue organizado por Windparadise.com (distribuidora a nivel Nacional con más de 30 años de experiencia en el sector de los deportes náuticos) con el apoyo de las marcas Red Paddle Co, Kundaka, Radz Hawaii, SIC MAUI y el Club Náutico de Cabrera de Mar.
Clasificaciones
|
|||
POSICIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | CATEGORIA | |
1 | PEPE OLTRA SANS | 14 (RÍGIDA) | |
2 | IKER BARBARRUBIO VILLASANTE | 14 (RÍGIDA) | |
3 | XAVI RIBÓ FARICANU | 14 (RÍGIDA) | |
4 | MARTÍ ELIAS ALABAU | 14 (RÍGIDA) | |
5 | XAVI MARINA GOMEZ | 14 (RÍGIDA) | |
6 | ALBERT VIVES SOLSONA | 14 (RÍGIDA) | |
7 | POL GONELL | 14 (RÍGIDA) | |
8 | FAUSTO MARTÍ CAMPS | 14 (RÍGIDA) | |
9 | FRANCESC CREIXELL | ||
CATEGORÍA MASCULINA (COMPETICIÓN 6KM) |
|||
POSICIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | CATEGORIA | |
1 | TONY TUBERT GONZÁLEZ | 12´6 (RÍGIDA) | |
2 | WILLIAM DOERING | 12´6 (RÍGIDA) | |
3 | NESTOR LÓPEZ | 12´6 (RÍGIDA) | |
4 | ALBERT RODRÍGUEZ NAVA | 12´6 (RÍGIDA) | |
5 | CARLO LOCATELLI | 12´6 (RÍGIDA) | |
6 | ALEX GARROBÉ | 12´6 (RÍGIDA) | |
7 | LLUIS GISBERT | 12´6 (RÍGIDA) | |
8 | JUAN CARLOS ZAMORA | 12´6 (RÍGIDA) | |
9 | FRAN LOPEZ AGUILAR | 12´6 (RÍGIDA) | |
CATEGORÍA FEMENINA (COMPETICIÓN 6KM) |
|||
POSICIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | CATEGORIA | |
1 | ROSA RODRÍGUEZ MONTIEL | 12´6 (RÍGIDA) | |
2 | MARIBEL ANILLO | 12´6 (INFLABLE) | |
3 | DANIELA VIDORT | 14 (INFLABLE) | |
4 | NEUS COLLADO | 12´6 (RÍGIDA) | |
CATEGORÍA MASCULINA (COMPETICIÓN 6KM)
|
|||
POSICIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | CATEGORIA | |
1 | WILLIAM FERNANDEZ ILLA | TABLAS INFLABLES | |
2 | CARLES ALSINA | TABLAS INFLABLES | |
3 | MANEL MENA CEPE | TABLAS INFLABLES | |
4 | RAFITA PEREZ | TABLAS INFLABLES | |
5 | RAFA NADAL DOLCET | TABLAS INFLABLES | |
6 | RAFAEL FERNANDEZ TAPIA | TABLAS INFLABLES | |
7 | MARC VIADIU MARTIN | TABLAS INFLABLES | |
8 | DAVID BLACEVEL | TABLAS INFLABLES | |
9 | POL RODRÍGUEZ | TABLAS INFLABLES | |
CATEGORÍA MASCULINA (REMADA POPULAR 3KM) |
|||
POSICIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | CATEGORIA | |
1 | JOSEP ORRIACH MELLADO | ||
2 | CHRISTIAN PELLISIER | ||
3 | ANGEL ENGUITA CASALS | ||
4 | ALBERT PARRAS VAQUERA | ||
5 | EVARISTO AMIGÓ | ||
6 | JOAN PAMIA MAS | ||
7 | JOSEP ALAVEDRA | ||
CATEGORÍA FEMENINA (REMADA POPULAR 3KM) |
|||
POSICIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | CATEGORIA | |
1 | AINA ELIAS | ||
2 | PAOLA SAWINSKI | ||
3 | ROSER AMETLLER SALVADOR | ||
4 | ANABEL BUENO PEREZ | ||
5 | MARTA GARRIT ANTÚNEZ | ||
6 | OLIVIA BARRERA BROSSA | ||
7 | MERITXELL SURRA ALBAREDA | ||
8 | IRENE MARINA | ||
9 | NURIA SANCHO ALVAREZ |